Vorsitzende/r |
Stv. Landrat Franz Xaver Forman | Freie Wähler | |
Ausschussmitglieder |
Frank Bauer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | stellvertretendes Mitglied |
Michael Bischoff | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied |
1. Bürgermeisterin Birgit Huber | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
Angelika Igel | Bündnis 90 - Die Grünen | stellvertretendes Mitglied |
Klaus John | Ökologisch-Demokratische Partei | stellvertretendes Mitglied |
Renate Krach | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
1. Bürgermeister Bernd Obst | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
Claus-Georg Pleyer | Alternative für Deutschland | ordentliches Mitglied |
2.Bürgermeister Norbert Schikora | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied |
Adelheid Seifert | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
1. Bürgermeister Bernd Zimmermann | Christlich-Soziale-Union | stellvertretendes Mitglied |
Schriftführer/in |
Sonja Zeilinger | | |
Verwaltung |
Klaus Egerer | | |
2. Bürgermeister Christian Ell | Christlich-Soziale-Union | |
Tim Gottwald | | |
Franziska Hofmeister | | |
Benjamin Knoll | | Verwaltung |
Sophia Scholl | | |