Landrat |
Matthias Dießl | | Vorsitz |
Ausschussmitglieder |
Erich Ammon | Freie Wähler | ordentliches Mitglied |
Frank Bauer | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied |
Friedrich Biegel | Freie Wähler | ordentliches Mitglied |
Maximilian Gaul | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
1. Bürgermeister Jürgen Habel | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
1. Bürgermeisterin Birgit Huber | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
Günther Keller | Christlich-Soziale-Union | stellvertretendes Mitglied |
Peter Lerch | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | stellvertretendes Mitglied |
1. Bürgermeister Bernd Obst | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied |
Georg Ruf | Freie Demokratische Partei | ordentliches Mitglied |
2.Bürgermeister Norbert Schikora | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied |
Verwaltung |
Tim Alter | | |
Baurat Christoph Eichler | | |
Barbara Göller | | Verwaltung |
Benjamin Knoll | | Verwaltung |
Roger Metasch | | |