Landrat |
Dießl Matthias | | Vorsitz | |
Mitglieder des Kreistages |
Barz Andrea | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Eder Leonhard 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Egerer Jutta | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Gaul Maximilian | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Greller Peter | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Haag Hans | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Habel Jürgen 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Huber Birgit 1. Bürgermeisterin | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Keller Günther | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Kistner Marco 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Kistner Wolfgang Erster Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Obst Bernd 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Rietzke Stefanie 2. Bürgermeisterin | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Seifert Adelheid | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Zehmeister Thomas 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Zimmermann Bernd 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Bauer Frank | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Bischoff Silvia | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Franz Irene | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Höfling Birgit | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Lerch Peter | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Otto Sylke | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Roscher Klaus | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Sommerschuh Eva | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Spano Stefan | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Völkl Johann Erster Bürgermeister | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Zahl Elke | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Zempel Hermann | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Zwingel Thomas 1. Bürgermeister | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Ammon Erich | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Biegel Friedrich | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Fischhaber Hans-Günther | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Hühnermann Karl-Heinz | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Ruf Fritz | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Wagner Friedrich | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Betzler Marion | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Deffner Heidemarie | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Löschner Bernd | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Schaa Wolfram | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Schikora Norbert 2.Bürgermeister | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Schwämmlein Marianne | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Ruf Georg | Freie Demokratische Partei | ordentliches Mitglied | |
Verwaltung |
Ell Christian 2. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | Verwaltung | |
Schuhmann Johann | | | |
Walter Karin | | Verwaltung | |