Landrat |
Dießl Matthias | | Vorsitz | |
Mitglieder des Kreistages |
Barz Andrea | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Eder Leonhard 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Egerer Jutta | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Emmert Uwe 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Gaul Maximilian | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Greller Peter | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Guggenberger Dagmar | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Haag Hans | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Hechtel Florian | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Heckel Klaus | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Höfer Bertram 2. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Huber Birgit 1. Bürgermeisterin | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Keller Günther | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Kistner Marco 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Obst Bernd 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Reuther Christoph | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Rietzke Stefanie 2. Bürgermeisterin | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Schlager Anni | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Schwämmlein Gerd | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Seifert Adelheid | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Tiefel Stefan | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Wiegandt Bodo | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Zehmeister Thomas 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Zimmermann Bernd 1. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | ordentliches Mitglied | |
Bauer Frank | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Franz Irene | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Hauber Sandra | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Höfling Birgit | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Lerch Peter | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Otto Sylke | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Roscher Klaus | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Scheuenstuhl Harry | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Sommerschuh Eva | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Spano Stefan | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Völkl Johann Erster Bürgermeister | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Zahl Elke | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Zempel Hermann | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Zwingel Thomas 1. Bürgermeister | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ordentliches Mitglied | |
Ammon Erich | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Biegel Friedrich | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Forman Franz Xaver Stv. Landrat | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Hühnermann Karl-Heinz | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Ruf Fritz | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Tiefel Werner 1. Bürgermeister | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Wagner Friedrich | Freie Wähler | ordentliches Mitglied | |
Betzler Marion | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Inci Britt | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Löschner Bernd | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Schaa Wolfram | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Schikora Norbert 2.Bürgermeister | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Schwämmlein Marianne | Bündnis 90 - Die Grünen | ordentliches Mitglied | |
Ruf Georg | Freie Demokratische Partei | ordentliches Mitglied | |
Tiefel Johann | Freie Demokratische Partei | ordentliches Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Verwaltung |
Beer Jürgen | | | |
Egerer Klaus | | | |
Eichler Christoph Baurat | | | |
Ell Christian 2. Bürgermeister | Christlich-Soziale-Union | Verwaltung | |
Kuch Bernd | | sessionnet | |
Maurer Marco | | | |
Schuhmann Johann | | | |
Stahl Lena-Maria | | | |
Walter Karin | | Verwaltung | |
Presse |
Dietz Beate | | | |